Deye BOS-G 5,12kWh (512V 100Ah – LiFePO4) Battery
- SKU: Deye BOS-G 5,12kWh
- Сертифициран продукт за качество
- С гаранция за произход
- Продуктът може да бъде закупен след предварително запитване. Срок на доставка от 3 до 7 работни дни.
- Понеделник - Петък 9:00 до 18:00
- София, бул. Черни Връх № 57 (Energy Tower)
Последно разгледани
-
HUAWEI 5KW-Single phase Residental solar inverter SUN2000L-5KTL-L1
Соларни инвертори2,300.00 лв.Original price was: 2,300.00 лв..1,899.00 лв.Текущата цена е: 1,899.00 лв.. -
Соларен панел Phono solar Helios Module 620-640W
Соларни панели -
HUAWEI 40KW-SUN2000-40 KTL-M3
Мрежови6,235.00 лв.Original price was: 6,235.00 лв..5,863.00 лв.Текущата цена е: 5,863.00 лв..
Представяме ви високоволтовата литиево-йонна батерия Deye – BOS-GM5.1 – усъвършенствано решение за съхранение на енергия, предназначено да оптимизира ефективността и надеждността на вашата соларна система. С капацитет от 5,12 kWh и напрежение от 51,2 V/100Ah, тази високоефективна батерия е проектирана да повиши използването на енергията и безпроблемно да се интегрира със системите за възобновяема енергия.
Модел: Deye BOS-GM5.1
Капацитет: 5,12 kWh
До 12 броя батерии в паралел (12 x 5,14 kWh = Капацитет: 61.68kWh) + 1 брой BMS
Напрежение: 51,2 V
Номинална стойност в ампер-часа: 100Ah
Химически състав: Литиево-йонна
Живот на цикъла: ≥6000
Размери: 57 × 44 × 13,3 см
Тегло: 44 кг
Гаранция: 10 години
Описание на продукта
| Модел | BOS-G | |||
| Основен параметър | ||||
| Клетъчна химия | LiFePO4 | |||
| Модулна енергия (kWh) | 5.12 | |||
| Номинално напрежение на модула (V) | 51.2 | |||
| Капацитет на модула (Ah) | 100 | |||
| Брой батерийни модули в серия. (по избор) | 3 (мин.) | 8 (стандартен американски клъстер) | 12 (Стандартен ЕС клъстер) | |
| Номинално напрежение на системата (V) | 153.6 | 409.6 | 614.4 | |
| Работно напрежение на системата (V) | 124.8~175.2 | 332.8 ~467.2 | 499.2~700 | |
| Системна енергия (kWh) | 15.36 | 40.96 | 61.44 | |
| Използваема енергия на системата (kWh)1 | 13.8 | 36.86 | 55.29 | |
| Ток на зареждане/разреждане (A)2 | Препоръчвам | 50 | ||
| Номинална | 100 | |||
| Пиков разряд (2 минути, 25 ℃) | 125 | |||
| Работна температура (°C) | Зареждане: 0~55 / Разреждане: -20~55 | |||
| Индикатор за състояние | Жълто: Батерията е включена при високо напрежение Червено: Аларма за батерията |
|||
| Комуникационен порт | CAN2.0/RS485 | |||
| Влажност | 5~85%RH | |||
| Надморска височина | ≤2000м | |||
| IP рейтинг на корпуса | IP20 | |||
| Размер (Ш/Д/В, mm) | 589 *590*1640 | 589*590*2240 | ||
| Приблизително тегло (кг) | 258 | 434 | 628 | |
| Местоположение на инсталацията | Монтаж в стелаж | |||
| Температура на съхранение (°C) | 0~35 | |||
| Препоръчителна дълбочина на изпразване | 90% | |||
| Цикъл живот | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||
| Гаранция3 | 10 години | |||
| Сертификация | CE / IEC62619 / UL1973 / UL9540A / UN38.3 | |||




