Батерия Dyness Tower LiFePO4 High Voltage Batteries
- SKU: Dyness Tower
- Сертифициран продукт за качество
- С гаранция за произход
- Продуктът може да бъде закупен след предварително запитване. Срок на доставка от 3 до 7 работни дни.
- Понеделник - Петък 9:00 до 18:00
- София, бул. Черни Връх № 57 (Energy Tower)
Последно разгледани
-
Монофазен хибриден инвертор Deye 8KW – SUN-8K-SG01LP1-EU
Соларни инвертори4,072.00 лв.Original price was: 4,072.00 лв..3,840.00 лв.Текущата цена е: 3,840.00 лв.. -
HUAWEI 6KW-Single phase Residental solar inverter SUN2000L-6KTL-L1
Соларни инвертори2,600.00 лв.Original price was: 2,600.00 лв..2,100.00 лв.Текущата цена е: 2,100.00 лв.. -
Соларен панел Phono solar 550W Bifacial
Соларни панели210.00 лв.Original price was: 210.00 лв..194.00 лв.Текущата цена е: 194.00 лв..
Обновената серия на Dyness Tower е пригодена за по-големи жилищни приложения. Лесно поставяема с капацитет до 21,31 kWh с възможност за паралелно свързване, усъвършенствана технология LiFePO4, високо ниво на водоустойчивост и отлично охлаждане. От каквото и да се нуждаете, серията DYNESS Tower е тук, за да отговори на вашите изисквания.
Описание на продукта
| Модел | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Технология | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Брой модули | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капацитет | 7.10 kWh | 10.66 kWh | 14.21 kWh | 17.76 kWh | 21.31 kWh |
| Работно напрежение | 168 ~219V | 252 ~ 328V | 336 ~ 438V | 420 ~ 547V | 504 ~ 657V |
| Номинално напрежение | 192V | 288V | 384V | 480V | 576V |
| Номинален капацитет | 37Ah | 37Ah | 37Ah | 37Ah | 37Ah |
| Макс. Мощност при непрекъснато зареждане/разреждане | 4.26 kW | 6.39 kW | 8.52 kW | 10.65 kW | 12.78 kW |
| Препоръчителна дълбочина на разреждане (DOD) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Размери | 504*380*700 mm | 504*380*900 mm | 504*380*1100 mm | 504*380*1300 mm | 504*380*1500 mm |
| Тегло | 105 kg | 146 kg | 187 kg | 228 kg | 269 kg |
| Температурен диапазон на зареждане | 0~50℃ | ||||
| Температурен диапазон на разреждане | -10~50℃ | ||||
| Комуникация | CAN/RS485/RS232 | ||||
| Цикли на живот | ≥6000 Cycles | ||||
| Защита | IP54 | ||||
| Цвят | Бял | ||||
| Аларми | Презареждане/Преразреждане/Прекомерна скорост/Превишена температура/Късо съединение | ||||
| Предимства | Може да се използва както в автономни, така и в хибридни инсталации, компактен дизайн, модулно разширение | ||||
| Модул | HV9637 | ||||
| Конфигурация | 12 кули могат да бъдат свързани паралелно | ||||
| Сертификати | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC Accredited/UL1973/VDE2510-50 undergoing | ||||




